Плоские и профильные изделия из металла
Объем заказа | Стоимость порошковой покраски металла, в т.ч. НДС (20%), ₽ | ||
---|---|---|---|
При окраске металла по шкале RAL | При покраске краской АНТИК | ||
Краской Исполнителя | Краской Заказчика | ||
14,5—100 м2 | 350.00 | 300.00 | 390.00 |
101—500 м2 | 335.00 | 290.00 | 375.00 |
501—1 000 м2 | 315.00 | 275.00 | 360.00 |
1 001—5 000 м2 | 305.00 | 265.00 | 340.00 |
5 001—10 000 м2 | 295.00 | 255.00 | 330.00 |
более 10 000 м2 | 285.00 | 245.00 | 320.00 |
- Цена работы по окраске сборного изделия/изделия сложной конфигурации мы рассчитываем следующим образом: складываются цены за каждую составляющую часть конструкции.
- Окрашиваем профильные изделия до 7000 мм.
- Наценка на окрашивание профиля, внешний периметр сечения которого составляет меньше 150 мм, 30%.
- Выбирая краску эксклюзивного типа (отличается блеском, структурой, металлическим эффектом), цены на краски нужно согласовывать с исполнителем. Закупочная цена эксклюзивной краски более 900 руб. за кг.
- Расчёт для эксклюзивной краски: 15% от суммы производственного цикла, +цена на краску.
- Наценка на резанные профильные изделия, подвергавшиеся мех.обработке, 10-30%.
- Заказы на малые партии принимаем, если на складе есть необходимые краски.
Штучные и мелкие изделия из металла
Размер вид, мм | Минимальная партия, шт | Стоимость окраски, в т.ч НДС (20%), ₽ |
---|---|---|
Заклепки, головки винтов, саморезов | 5000 | 1.30 |
Саморезы с шайбой длиной менее 60 мм. | 4000 | 2.00 |
Саморезы кровельные (с шайбой) | 2500 | 2.20 |
Изделия с площадью до 10 см2 | 1000 | от 10,00 до 50,00 в зависимости от размера и конфигурации |
Изделия менее 500х500 мм. | 100-400 | от 40,00 до 400,00 в зависимости от размера и конфигурации |
Рамы, решетки (заполнение менее 20%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 450 ₽/м2 |
Рамы, решетки (заполнение 20-50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 520 ₽/м2 |
Рамы, решетки (заполнение более 50%) с 2-х сторон*** | от 13,5 м2 | 690 ₽/м2 |
- Цена покраски решетки с двух сторон высчитывается следующим образом: руб = длина х ширина х стоимость 1м2.
Дополнительные услуги
Наименование | Ед. измерения | Стоимость, в т.ч НДС (20%), ₽ |
---|---|---|
Зачистка поверхности частичная | % от стоимости окраски | от 10 |
Зачистка поверхности полная | % от стоимости окраски | 40 |
Перекрашивание в другой цвет (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 50 |
Анодированный (без гарантии качества) | % от стоимости окраски | 30 |
Оклейка профиля защитной самоклеющейся пленкой | % от стоимости окраски | от 10 |
Упаковка в деревянный каркас | ₽/шт | от 2 000 |
Упаковка в воздушно-пузырчатую пленку | ₽/м2 | 45 |
Упаковка в "Новофлекс" | ₽/м2 | 45 |
Сверление отверстий | ₽/шт | 30 |
Нарезка в размер | ₽/рез | 100 |
Термическая обработка | % от стоимости окраски | 60 |
Грунтовка поверхности грунтом | % от стоимости окраски | 40 |
Грунтовка поверхности цинкосодержащим грунтом | % от стоимости окраски | 80 |
Маскировка поверхности | % от стоимости окраски | 40-250 |
Окраска одного изделия в 2 цвета | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 51 до 100 кг | % от стоимости окраски | 50 |
Вес изделия от 101 до 150 кг | % от стоимости окраски | 100 |
Вес изделия от 151 до 200 кг | % от стоимости окраски | 200 |
Вес изделия от 201 до 300 кг | % от стоимости окраски | 300 |
Вес изделия от 301 до 350 кг | % от стоимости окраски | 400 |
Дробеструйная обработка | м2 | 750 |
Дробеструйная обработка штучных изделий | шт | от 250 |
Изготовление образцов покрытия 100х60 мм | ₽/шт | от 500 |
Спрей-Краска Металлик черный №1 | ₽/шт | 2 500 |
Спрей-Краска Каталог RAL | ₽/шт | 1000 |
Спрей-Краска 9006 (8684) | ₽/шт | 2 100 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (ручная) | 1 час | 2 000 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (кран-балка) | 1 час | 2 200 |
Сверхурочные погрузо-разгрузочные работы (погрузчик) | 1 час | 2 500 |
Предлагаем транспортные услуги по договорной цене.
Минимальная сумма заказа
В стоимость покраски металлических изделий входит цена хим.подготовки (обезжиривание и фосфатирование), грунт, порошковая окраска.
- при объеме заказа до 3 м2 — 3000,00 руб.
- при объеме заказа до 1,5 м2 — 2000,00 руб.
Минимальная сумма, включая НДС (20%) на покраску изготовленных нами изделий
В стоимость окраски металлоизделий включена стоимость химической подготовки (обезжиривание и фосфатирование), грунт, порошковая окраска.
- при объеме заказа до 3 м2 — 3000,00 руб.
- при объеме заказа до 1,5 м2 — 2000,00 руб.
Стоимость маскировки
Стоимость маскировки рассчитывается в индивидуальном порядке. Цена будет зависеть от размеров поверхности, на которой нужно осуществить маскировку, а также расходуемых физических сил и маскировочного сырья.
Нестандартные изделия
Индивидуальный расчёт цен на порошковую покраску металлических изделий нестандартного характера.
Срок исполнения заказа по окраске
Наименование | Время окраски | Надбавка, % |
---|---|---|
Плановый (не считая дня поступления) | 3-4 суток | нет |
Срочный | 1,5 суток | 30 |
Сверхcрочный | 1 сутки | 50 |
Суперсрочный | в течение суток | 100 |
Прием и выдача готовых заказов
Время, час | ||
---|---|---|
Прием и выдача заказов | будние дни | 8:00-19:00 |
Трёхлетняя гарантия на отслоение покрытия.
Гарантия не действует на окрашивание поверхностей, которые имеют покрытие (перекрас) и окрашивание красильными материалами заказчика.
В выходные и праздничные дни заказы не принимаем.
Узнать о статусе своего заказа можно по телефону +7 916 33 99 202
Подробную информацию о стоимости и предоставляемых нами услугах можно узнать по телефону +7 916 33 99 202.
На нашем сайте предоставляется подробный прайс-лист.
Для постоянных клиентов предлагаются фиксированные цены.